酷游平台地址ku115关于2023年博士研究生招生拟录取名单的公示 | ||||||||
经审核,现将我单位2023年拟录取博士研究生的基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下: | ||||||||
一、名单公示 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核 成绩 | 备注 |
1 | 1063597659 | 孙凡 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 91 | |
2 | 1063598940 | 李建 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 91 | |
3 | 1063598277 | 刘淳昭 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 90 | |
4 | 1063599908 | 张艳 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
5 | 1063597022 | 姚仁秀 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
6 | 1063596625 | 韩阳朔 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
7 | 1063597259 | 刘聪聪 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 88 | |
8 | 1063597935 | 黎烊村 | 植物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 86 | |
9 | 1063599501 | 许鸿翔 | 微生物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 91 | |
10 | 1063596888 | 阿依努尔·麦麦提图尔荪 | 微生物学 | 定向就业 | 少民骨干 | 申请考核 | 87 | |
11 | 1063596427 | 高贺 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 84 | |
12 | 1063596977 | 卢永瑞 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
13 | 1063597528 | 吴东益 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 81 | |
14 | 1063597684 | 武则晨 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 89 | |
15 | 1063597751 | 纪达 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 81 | |
16 | 1063598204 | 邓茗芩 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 84 | |
17 | 1063598742 | 徐嘉 | 动物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 87 | |
18 | 1063598155 | 楚青青 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | 84 | |
19 | 1063599854 | 黄明江 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 81 | |
20 | 1063599918 | 彭蕴 | 生物化学与分子生物学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 84 | |
21 | 1063598968 | 綦远才 | 生态学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 90 | |
22 | 1063597127 | 耿良壮 | 生态学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
23 | 1063597830 | 颜培轩 | 生态学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 87 | |
24 | 1063596724 | 葛敏佳 | 生态学 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | 89 | |
25 | 1063597366 | 曹文秋 | 生态学 | 定向就业 | 对口支援 | 申请考核 | 84 | |
二、公示期限及受理意见单位 | ||||||||
1.公示期限: 2023年 5月 22日-- 6月2日。(不少于10个工作日) | ||||||||
2.受理意见单位:生命科学学院 受理电话:023-68366078 学院咨询电话:023-68367508 |